Новости |
Предназначены для подачи/всасывания питьевой воды, жидкостей с содержанием спирта, пищевых жидкостей, маслянистых продуктов, сухих пищевых продуктов. Основное применение в пищевой промышленности, сельском хозяйстве.
Применение: Для подачи/всасывания, жидких продуктов, а также жидкостей с содержанием спирта не более 50%
Наружный слой: Красный SBR\EPDM стойкий к истиранию и воздействию ультрафиолета
Усиление: Текстильные шнуры со стальной спиралью
Коэффициент безопасности: 3:1
Рабочая температура: -30 °C +80 °C
Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Рабочие давление | Мин. радиус изгиба | Относительное сжатие при отрицательном давлении | Вес 1 пог метра | |||||
мм | дюйм | мм | дюйм | bar | psi | мм | дюйм | % | кг/м | ib/ft |
25 | 1 | 37 | 1,46 | 10 | 150 | 75 | 3,00 | 100 | 0,900 | 0,600 |
38 | 1 1/2 | 50 | 1,97 | 10 | 150 | 114 | 4,50 | 100 | 1,220 | 0,820 |
40 | 1 9/16 | 52 | 2,05 | 10 | 150 | 120 | 4,75 | 100 | 1,270 | 0,850 |
51 | 2 | 63 | 2,48 | 10 | 150 | 153 | 6,00 | 100 | 1,580 | 1,060 |
70 | 2 3/4 | 82 | 3,23 | 10 | 150 | 210 | 8,25 | 90 | 2,300 | 1,550 |
76 | 3 | 88 | 3,46 | 10 | 150 | 228 | 9,00 | 90 | 2,480 | 1,670 |
80 | 3 1/8 | 92 | 3,62 | 10 | 150 | 240 | 9,50 | 90 | 2,590 | 1,740 |
102 | 4 | 116 | 4,57 | 10 | 150 | 306 | 12,00 | 90 | 3,400 | 2,280 |
Применение: Для подачи/всасывания, жидких жирных продуктов, а также жидкостей с содержанием спирта не более 75%
Наружный слой: Красный NBR/PVC стойкий к истиранию и воздействию ультрафиолета
Усиление: Текстильные шнуры со стальной спиралью
Коэффициент безопасности: 3:1
Рабочая температура: -30 °C +80 °C
Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Рабочие давление | Мин. радиус изгиба | Относительное сжатие при отрицательном давлении | Вес 1 пог метра | |||||
мм | дюйм | мм | дюйм | bar | psi | мм | дюйм | % | кг/м | ib/ft |
38 | 1 1/2 | 50 | 1,97 | 10 | 150 | 114 | 4,50 | 100 | 1,240 | 0,830 |
51 | 2 | 63 | 2,48 | 10 | 150 | 153 | 6,00 | 100 | 1,600 | 1,080 |
63 | 2 1/2 | 75 | 2,95 | 10 | 150 | 189 | 7,50 | 90 | 2,120 | 1,420 |
76 | 3 | 88 | 3,46 | 10 | 150 | 228 | 9,00 | 90 | 2,250 | 1,690 |
Применение: Для подачи/всасывания, жидких продуктов, а также жидкостей с содержанием спирта не более 95%
Наружный слой: Белый EPDM стойкий к истиранию и воздействию ультрафиолета
Усиление: Текстильные шнуры со стальной спиралью
Коэффициент безопасности: 3:1
Рабочая температура: -30 °C +80 °C
Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Рабочие давление | Мин. радиус изгиба | Относительное сжатие при отрицательном давлении | Вес 1 пог метра | |||||
мм | дюйм | мм | дюйм | bar | psi | мм | дюйм | % | кг/м | ib/ft |
25 | 1 | 37 | 1,46 | 16 | 240 | 125 | 5,00 | 100 | 0,870 | 0,580 |
38 | 1 1/2 | 52 | 2,05 | 16 | 240 | 190 | 7,50 | 100 | 1,470 | 0,990 |
51 | 2 | 67 | 2,64 | 16 | 240 | 255 | 10,00 | 100 | 2,210 | 1,490 |
63 | 2 1/2 | 79 | 3,11 | 16 | 240 | 315 | 12,50 | 100 | 2,740 | 1,840 |
76 | 3 | 94 | 3,70 | 16 | 240 | 380 | 15,00 | 100 | 3,350 | 2,250 |
102 | 4 | 122 | 4,80 | 16 | 240 | 510 | 20,00 | 80 | 5,060 | 3,400 |
Применение: Для подачи/всасывания, жидких продуктов на основе молока, обладает повышенной гибкостью для работы на молоковозах
Наружный слой: Красный SBR/EPDM стойкий к истиранию, воздействию ультрафиолета и масел
Усиление: Текстильные шнуры со стальной спиралью
Коэффициент безопасности: 3:1
Рабочая температура: -30 °C +80 °C
Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Рабочие давление | Мин. радиус изгиба | Относительное сжатие при отрицательном давлении | Вес 1 пог метра | |||||
мм | дюйм | мм | дюйм | bar | psi | мм | дюйм | % | кг/м | ib/ft |
38 | 1 1/2 | 48 | 1,89 | 10 | 150 | 75 | 3,00 | 100 | 0,970 | 0,650 |
40 | 1 9/16 | 50 | 1,97 | 10 | 150 | 80 | 3,00 | 100 | 1,020 | 0,690 |
51 | 2 | 61 | 2,40 | 10 | 150 | 100 | 4,00 | 100 | 1,330 | 0,890 |
63 | 2 1/2 | 75 | 2,95 | 10 | 150 | 126 | 5,00 | 100 | 1,890 | 1,270 |
76 | 3 | 88 | 3,46 | 10 | 150 | 228 | 9,00 | 90 | 2,730 | 1,830 |